فهرست مطالب
Toggleقیمت سکه امروز در مشهد + آرشیو قیمت روزهای قبل

در این صفحه ، میتوانید قیمت روز سکه بهار آزادی را در انواع مختلف با طرح جدید و طرح قدیم مشاهده کنید و با بررسی آرشیو روزهای گذشته، تحلیل دقیقتری از روند بازار داشته باشید.
تمام قیمتها بر اساس اطلاعات بهروز بازار تهیه شدهاند و به شما کمک میکنند برای خرید یا فروش سکه پارسیان، تصمیم آگاهانه تری بگیرید.
📌 رفع مسئولیت : سعی میکنیم قیمت ها را از سایت مرجع tgju.org به دقت جمع آوری نماییم ، ولی در برابر هر گونه اشتباه سهوی در فرآیند انتقال قیمت ها از خودمان رفع مسئولیت میکنیم .
آشنایی کامل با سکه بهار آزادی| معرفی، ویژگیها، قیمت، عیار و راهنمای خرید و فروش
برای آشنایی کامل با انواع سکه بهار آزادی و نیز مشاهده مقاله ای جامع در مورد خرید و فروش سکه بهار آزادی، میتوانید به صفحه زیر مراجعه کنید :
https://talagostaran.com/pc/banki-coins/
آرشیو روزانه قیمت انواع سکه بهار آزادی :
—
قیمت سکه در مشهد امروز یکشنبه – 4 آبان 1404 -ساعت 16:21
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 107,828,000 | (1.25%) 1,334,000 | 106,471,000 | 109,218,000 | ۱۶:۲۱:۵۰ |
طلای ۲۴ عیار | 143,769,000 | (1.25%) 1,779,000 | 141,960,000 | 145,623,000 | ۱۶:۲۱:۵۰ |
مثقال طلا | 467,150,000 | (1.29%) 5,970,000 | 466,450,000 | 473,100,000 | ۱۶:۲۱:۵۲ |
سکه امامی تک فروشی | 1,129,600,000 | (0.27%) 3,000,000 | 1,129,300,000 | 1,137,600,000 | ۱۶:۲۱:۴۲ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,070,000,000 | (0.96%) 10,200,000 | 1,059,700,000 | 1,073,100,000 | ۱۶:۲۱:۵۱ |
نیم سکه تک فروشی | 587,600,000 | (0.86%) 5,000,000 | 585,600,000 | 588,600,000 | ۱۵:۲۴:۳۵ |
ربع سکه تک فروشی | 334,600,000 | (0.6%) 2,000,000 | 334,600,000 | 337,600,000 | ۱۵:۲۴:۳۵ |
سکه گرمی تک فروشی | 166,300,000 | (0.6%) 1,000,000 | 166,300,000 | 166,300,000 | ۱۱:۲۷:۳۲ |
تمام سکه (قبل 86) | 1,068,000,000 | (0.75%) 8,000,000 | 1,063,000,000 | 1,070,000,000 | ۱۶:۱۵:۲۷ |
نیم سکه (قبل 86) | 535,000,000 | (0.94%) 5,000,000 | 535,000,000 | 535,000,000 | ۱۱:۲۷:۳۱ |
ربع سکه (قبل 86) | 270,000,000 | (0%) 0 | 270,000,000 | 270,000,000 | ۱۱:۳۱:۰۰ |
—
قیمت سکه در مشهد امروز شنبه – 3 آبان 1404 -ساعت 14:31
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 107,233,000 | (1.6%) 1,720,000 | 105,702,000 | 108,934,000 | ۱۴:۳۰:۴۵ |
طلای ۲۴ عیار | 142,975,000 | (1.6%) 2,294,000 | 140,934,000 | 145,244,000 | ۱۴:۳۰:۴۵ |
مثقال طلا | 464,570,000 | (1.57%) 7,280,000 | 457,850,000 | 465,600,000 | ۱۴:۳۰:۴۶ |
سکه امامی تک فروشی | 1,129,400,000 | (0.79%) 8,900,000 | 1,116,300,000 | 1,138,400,000 | ۱۴:۳۰:۴۶ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,063,800,000 | (1.24%) 13,200,000 | 1,058,700,000 | 1,076,900,000 | ۱۴:۳۰:۴۶ |
نیم سکه تک فروشی | 586,600,000 | (0.17%) 1,000,000 | 584,600,000 | 586,600,000 | ۱۴:۰۴:۴۵ |
ربع سکه تک فروشی | 336,600,000 | (0%) 0 | 334,600,000 | 336,600,000 | ۱۴:۲۷:۵۶ |
سکه گرمی تک فروشی | 165,300,000 | (0%) 0 | 165,300,000 | 165,300,000 | ۱۱:۲۸:۳۸ |
تمام سکه (قبل 86) | 1,058,000,000 | (1.42%) 15,000,000 | 1,048,000,000 | 1,058,000,000 | ۱۲:۴۲:۳۰ |
نیم سکه (قبل 86) | 525,000,000 | (2.86%) 15,000,000 | 525,000,000 | 530,000,000 | ۱۱:۱۱:۳۹ |
ربع سکه (قبل 86) | 265,000,000 | (3.77%) 10,000,000 | 265,000,000 | 270,000,000 | ۱۱:۱۱:۳۹ |
—
قیمت سکه در مشهد امروز پنجشنبه – 1 آبان 1404 -ساعت 13:12
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 109,467,000 | (0.76%) 828,000 | 108,613,000 | 109,754,000 | ۱۳:۱۱:۳۹ |
طلای ۲۴ عیار | 145,955,000 | (0.76%) 1,105,000 | 144,816,000 | 146,337,000 | ۱۳:۱۱:۳۹ |
مثقال طلا | 474,280,000 | (0.81%) 3,820,000 | 472,450,000 | 475,400,000 | ۱۳:۱۱:۳۹ |
سکه امامی تک فروشی | 1,138,400,000 | (1.05%) 11,800,000 | 1,134,300,000 | 1,138,600,000 | ۱۳:۱۱:۳۷ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,078,000,000 | (0.75%) 8,000,000 | 1,072,700,000 | 1,079,100,000 | ۱۳:۱۱:۳۹ |
نیم سکه تک فروشی | 585,600,000 | (0.69%) 4,000,000 | 583,600,000 | 586,600,000 | ۱۳:۰۴:۳۶ |
ربع سکه تک فروشی | 337,600,000 | (0.9%) 3,000,000 | 337,600,000 | 337,600,000 | ۱۱:۰۰:۱۵ |
سکه گرمی تک فروشی | 165,300,000 | (0%) 0 | 165,300,000 | 165,300,000 | ۱۱:۱۴:۱۱ |
تمام سکه (قبل 86) | 1,073,000,000 | (0.94%) 10,000,000 | 1,070,000,000 | 1,073,000,000 | ۱۱:۳۷:۵۰ |
نیم سکه (قبل 86) | 540,000,000 | (0.93%) 5,000,000 | 540,000,000 | 540,000,000 | ۱۱:۰۰:۴۲ |
ربع سکه (قبل 86) | 275,000,000 | (0%) 0 | 275,000,000 | 275,000,000 | ۱۱:۱۴:۵۷ |
—
قیمت سکه در مشهد امروز چهارشنبه – 30 مهر 1404 -ساعت 19:06
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 108,202,000 | (0.85%) 919,000 | 107,987,000 | 110,098,000 | ۱۹:۰۵:۳۳ |
طلای ۲۴ عیار | 144,268,000 | (0.85%) 1,225,000 | 143,982,000 | 146,795,000 | ۱۹:۰۵:۳۳ |
مثقال طلا | 468,720,000 | (0.87%) 4,060,000 | 467,750,000 | 476,900,000 | ۱۹:۰۵:۳۳ |
سکه امامی تک فروشی | 1,126,600,000 | (0.6%) 6,800,000 | 1,121,300,000 | 1,133,500,000 | ۱۹:۰۵:۳۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,070,000,000 | (0.64%) 6,800,000 | 1,069,700,000 | 1,077,100,000 | ۱۹:۰۵:۳۰ |
نیم سکه تک فروشی | 581,600,000 | (0.34%) 2,000,000 | 581,600,000 | 585,600,000 | ۱۸:۰۴:۴۴ |
ربع سکه تک فروشی | 334,600,000 | (0%) 0 | 332,600,000 | 334,600,000 | ۱۸:۰۴:۴۶ |
سکه گرمی تک فروشی | 165,300,000 | (1.81%) 3,000,000 | 165,300,000 | 167,300,000 | ۱۵:۱۷:۲۴ |
تمام سکه (قبل 86) | 1,063,000,000 | (1.41%) 15,000,000 | 1,063,000,000 | 1,070,000,000 | ۱۴:۲۵:۳۰ |
نیم سکه (قبل 86) | 535,000,000 | (0.93%) 5,000,000 | 535,000,000 | 535,000,000 | ۱۱:۰۰:۳۷ |
ربع سکه (قبل 86) | 275,000,000 | (0%) 0 | 275,000,000 | 275,000,000 | ۱۱:۱۴:۳۱ |
—
قیمت سکه در مشهد امروز دوشنبه – 28 مهر 1404 -ساعت15:18
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 110,125,000 | (0.63%) 693,000 | 108,807,000 | 110,834,000 | ۱۵:۱۷:۵۵ |
طلای ۲۴ عیار | 146,832,000 | (0.63%) 924,000 | 145,075,000 | 147,777,000 | ۱۵:۱۷:۵۵ |
مثقال طلا | 477,150,000 | (0.61%) 2,930,000 | 471,300,000 | 479,550,000 | ۱۵:۱۷:۵۵ |
سکه امامی تک فروشی | 1,136,400,000 | (1.34%) 15,200,000 | 1,131,300,000 | 1,151,600,000 | ۱۵:۱۷:۵۵ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,078,100,000 | (1.86%) 20,000,000 | 1,073,700,000 | 1,098,100,000 | ۱۵:۱۷:۵۵ |
نیم سکه تک فروشی | 583,600,000 | (1.2%) 7,000,000 | 583,600,000 | 589,600,000 | ۱۴:۰۸:۴۰ |
ربع سکه تک فروشی | 334,600,000 | (0.9%) 3,000,000 | 332,600,000 | 334,600,000 | ۱۱:۵۳:۰۹ |
سکه گرمی تک فروشی | 168,300,000 | (0.59%) 1,000,000 | 168,300,000 | 169,300,000 | ۱۱:۴۱:۲۷ |
تمام سکه (قبل 86) | 1,072,000,000 | (1.96%) 21,000,000 | 1,070,000,000 | 1,090,000,000 | ۱۵:۰۹:۲۳ |
نیم سکه (قبل 86) | 535,000,000 | (1.87%) 10,000,000 | 535,000,000 | 540,000,000 | ۱۲:۰۷:۱۹ |
ربع سکه (قبل 86) | 270,000,000 | (1.85%) 5,000,000 | 270,000,000 | 275,000,000 | ۱۱:۴۱:۲۳ |
—
قیمت سکه در مشهد امروز یکشنبه – 27 مهر 1404 -ساعت15:34
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 111,928,000 | (3.18%) 3,451,000 | 108,465,000 | 112,582,000 | ۱۵:۳۳:۱۵ |
طلای ۲۴ عیار | 149,236,000 | (3.18%) 4,602,000 | 144,619,000 | 150,107,000 | ۱۵:۳۳:۱۵ |
مثقال طلا | 484,890,000 | (3.21%) 15,070,000 | 478,800,000 | 487,650,000 | ۱۵:۳۳:۱۷ |
سکه امامی تک فروشی | 1,153,400,000 | (2.13%) 24,000,000 | 1,129,600,000 | 1,156,600,000 | ۱۵:۳۳:۱۶ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,101,000,000 | (2.98%) 31,900,000 | 1,069,000,000 | 1,101,100,000 | ۱۵:۳۳:۱۲ |
نیم سکه تک فروشی | 593,600,000 | (1.89%) 11,000,000 | 585,600,000 | 593,600,000 | ۱۳:۳۵:۰۴ |
ربع سکه تک فروشی | 335,600,000 | (3.71%) 12,000,000 | 328,600,000 | 335,600,000 | ۱۳:۳۶:۵۶ |
سکه گرمی تک فروشی | 169,300,000 | (0.59%) 1,000,000 | 168,300,000 | 169,300,000 | ۱۱:۳۷:۲۳ |
تمام سکه (قبل 86) | 1,093,000,000 | (2.34%) 25,000,000 | 1,073,000,000 | 1,093,000,000 | ۱۱:۵۱:۲۰ |
نیم سکه (قبل 86) | 545,000,000 | (1.87%) 10,000,000 | 535,000,000 | 545,000,000 | ۱۱:۳۷:۲۰ |
ربع سکه (قبل 86) | 275,000,000 | (1.85%) 5,000,000 | 270,000,000 | 275,000,000 | ۱۱:۳۷:۲۰ |
—
قیمت سکه در مشهد امروز پنج شنبه – 24 مهر 1404 -ساعت 17
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 112,741,000 | (0.93%) 1,041,000 | 111,698,000 | 113,505,000 | ۱۶:۵۹:۵۴ |
طلای ۲۴ عیار | 150,320,000 | (0.93%) 1,388,000 | 148,929,000 | 151,339,000 | ۱۶:۵۹:۵۴ |
مثقال طلا | 488,310,000 | (0.93%) 4,490,000 | 487,300,000 | 491,650,000 | ۱۶:۵۹:۵۸ |
سکه امامی تک فروشی | 1,153,300,000 | (0.87%) 9,900,000 | 1,143,600,000 | 1,156,600,000 | ۱۶:۵۹:۵۸ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,104,700,000 | (1.44%) 15,700,000 | 1,089,100,000 | 1,111,100,000 | ۱۶:۵۹:۵۸ |
نیم سکه تک فروشی | 592,600,000 | (0.68%) 4,000,000 | 592,600,000 | 599,600,000 | ۱۶:۰۲:۱۱ |
ربع سکه تک فروشی | 336,600,000 | (2.12%) 7,000,000 | 335,600,000 | 338,600,000 | ۱۶:۰۵:۱۶ |
سکه گرمی تک فروشی | 169,300,000 | (0%) 0 | 169,300,000 | 169,300,000 | ۱۱:۲۱:۵۶ |
تمام سکه (قبل 86) | 1,100,000,000 | (0.92%) 10,000,000 | 1,093,000,000 | 1,100,000,000 | ۱۱:۱۳:۲۱ |
نیم سکه (قبل 86) | 555,000,000 | (1.83%) 10,000,000 | 550,000,000 | 555,000,000 | ۱۱:۱۳:۲۱ |
ربع سکه (قبل 86) | 285,000,000 | (1.79%) 5,000,000 | 285,000,000 | 285,000,000 | ۱۱:۰۰:۳۳ |
—
قیمت سکه در مشهد امروز چهار شنبه – 23 مهر 1404 -ساعت 12:36
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 111,607,000 | (2.93%) 3,174,000 | 108,445,000 | 111,889,000 | ۱۲:۳۵:۱۲ |
طلای ۲۴ عیار | 148,808,000 | (2.93%) 4,232,000 | 144,591,000 | 149,184,000 | ۱۲:۳۵:۱۲ |
مثقال طلا | 483,450,000 | (2.92%) 13,720,000 | 479,100,000 | 484,650,000 | ۱۲:۳۵:۱۷ |
سکه امامی تک فروشی | 1,146,400,000 | (1.94%) 21,800,000 | 1,124,400,000 | 1,146,600,000 | ۱۲:۳۵:۱۶ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,079,100,000 | (1.82%) 19,300,000 | 1,059,700,000 | 1,079,100,000 | ۱۲:۳۵:۱۶ |
نیم سکه تک فروشی | 592,100,000 | (1.81%) 10,500,000 | 581,600,000 | 592,100,000 | ۱۱:۵۱:۱۳ |
ربع سکه تک فروشی | 330,600,000 | (2.48%) 8,000,000 | 322,600,000 | 330,600,000 | ۱۱:۲۲:۱۳ |
سکه گرمی تک فروشی | 169,300,000 | (0%) 0 | 168,300,000 | 169,300,000 | ۱۲:۱۵:۳۹ |
تمام سکه (قبل 86) | 1,090,000,000 | (1.58%) 17,000,000 | 1,078,000,000 | 1,090,000,000 | ۱۲:۱۵:۳۶ |
نیم سکه (قبل 86) | 545,000,000 | (1.87%) 10,000,000 | 535,000,000 | 545,000,000 | ۱۲:۱۵:۳۶ |
ربع سکه (قبل 86) | 280,000,000 | (3.7%) 10,000,000 | 270,000,000 | 280,000,000 | ۱۲:۱۵:۳۶ |
—
قیمت سکه در مشهد امروز دو شنبه – 22 مهر 1404 -ساعت 11:02
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 111,153,000 | (2.52%) 2,729,000 | 108,440,000 | 111,167,000 | ۱۱:۰۱:۰۸ |
طلای ۲۴ عیار | 148,202,000 | (2.52%) 3,638,000 | 144,585,000 | 148,221,000 | ۱۱:۰۱:۰۸ |
مثقال طلا | 481,400,000 | (2.49%) 11,690,000 | 480,800,000 | 481,540,000 | ۱۱:۰۱:۰۹ |
سکه امامی تک فروشی | 1,143,400,000 | (0.42%) 4,800,000 | 1,138,500,000 | 1,143,600,000 | ۱۱:۰۱:۰۹ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,081,100,000 | (0.3%) 3,200,000 | 1,077,800,000 | 1,081,100,000 | ۱۱:۰۱:۰۴ |
نیم سکه تک فروشی | 595,600,000 | (1.19%) 7,000,000 | 595,600,000 | 595,600,000 | ۱۱:۰۰:۱۰ |
ربع سکه تک فروشی | 337,600,000 | (1.2%) 4,000,000 | 337,600,000 | 337,600,000 | ۱۱:۰۰:۱۱ |
سکه گرمی تک فروشی | 169,300,000 | (0.59%) 1,000,000 | 169,300,000 | 169,300,000 | ۱۱:۰۰:۳۱ |
تمام سکه (قبل 86) | 1,075,000,000 | (0.47%) 5,000,000 | 1,075,000,000 | 1,075,000,000 | ۱۱:۰۰:۲۸ |
نیم سکه (قبل 86) | 535,000,000 | (0.94%) 5,000,000 | 535,000,000 | 535,000,000 | ۱۱:۰۰:۲۸ |
ربع سکه (قبل 86) | 270,000,000 | (0%) 0 | 270,000,000 | 270,000,000 | ۲۰ مهر |
—
قیمت سکه در مشهد امروز یکشنبه – 20 مهر 1404 -ساعت 11:11
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 108,001,000 | (1.14%) 1,226,000 | 107,953,000 | 109,200,000 | ۱۱:۱۰:۱۶ |
طلای ۲۴ عیار | 144,000,000 | (1.14%) 1,635,000 | 143,936,000 | 145,598,000 | ۱۱:۱۰:۱۶ |
مثقال طلا | 467,810,000 | (1.11%) 5,190,000 | 467,600,000 | 469,550,000 | ۱۱:۱۰:۱۵ |
سکه امامی تک فروشی | 1,136,400,000 | (0.46%) 5,200,000 | 1,136,300,000 | 1,141,300,000 | ۱۱:۱۰:۱۲ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,089,000,000 | (0.08%) 900,000 | 1,088,000,000 | 1,089,100,000 | ۱۱:۱۰:۰۹ |
نیم سکه تک فروشی | 596,600,000 | (0.17%) 1,000,000 | 596,600,000 | 596,600,000 | ۱۱:۰۰:۱۰ |
ربع سکه تک فروشی | 334,600,000 | (0%) 0 | 334,600,000 | 349,600,000 | ۱۹ مهر |
سکه گرمی تک فروشی | 169,300,000 | (0.59%) 1,000,000 | 169,300,000 | 169,300,000 | ۱۱:۰۰:۲۵ |
تمام سکه (قبل 86) | 1,083,000,000 | (0.46%) 5,000,000 | 1,083,000,000 | 1,083,000,000 | ۱۱:۰۰:۲۴ |
نیم سکه (قبل 86) | 535,000,000 | (0.93%) 5,000,000 | 535,000,000 | 535,000,000 | ۱۱:۰۰:۲۴ |
ربع سکه (قبل 86) | 270,000,000 | (1.85%) 5,000,000 | 270,000,000 | 270,000,000 | ۱۱:۰۰:۲۴ |
—
قیمت سکه در مشهد امروز پنجشنبه – 17 مهر 1404 -ساعت 17
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 111,427,000 | (2.07%) 2,302,000 | 110,195,000 | 113,711,000 | ۱۶:۵۹:۵۵ |
طلای ۲۴ عیار | 148,568,000 | (2.07%) 3,069,000 | 146,925,000 | 151,613,000 | ۱۶:۵۹:۵۵ |
مثقال طلا | 482,590,000 | (2.06%) 9,950,000 | 477,300,000 | 482,650,000 | ۱۶:۵۹:۵۷ |
سکه امامی تک فروشی | 1,154,600,000 | (1.91%) 22,000,000 | 1,151,300,000 | 1,176,300,000 | ۱۶:۵۹:۴۴ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,098,800,000 | (3.19%) 35,000,000 | 1,097,700,000 | 1,134,000,000 | ۱۶:۵۹:۵۶ |
نیم سکه تک فروشی | 613,600,000 | (2.28%) 14,000,000 | 607,600,000 | 621,600,000 | ۱۳:۳۵:۴۱ |
ربع سکه تک فروشی | 348,600,000 | (2.58%) 9,000,000 | 345,600,000 | 350,600,000 | ۱۳:۳۵:۴۲ |
سکه گرمی تک فروشی | 171,300,000 | (1.17%) 2,000,000 | 171,300,000 | 172,300,000 | ۱۲:۰۱:۲۹ |
تمام سکه (قبل 86) | 1,090,000,000 | (3.03%) 33,000,000 | 1,090,000,000 | 1,100,000,000 | ۱۳:۴۳:۲۳ |
نیم سکه (قبل 86) | 550,000,000 | (2.73%) 15,000,000 | 550,000,000 | 550,000,000 | ۱۱:۰۰:۲۷ |
ربع سکه (قبل 86) | 275,000,000 | (3.64%) 10,000,000 | 275,000,000 | 275,000,000 | ۱۱:۰۰:۲۷ |
قیمت سکه در مشهد امروز چهارشنبه – 16 مهر 1404 -ساعت 12:55
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 113,803,000 | (4.12%) 4,504,000 | 109,303,000 | 114,636,000 | ۱۲:۵۴:۲۷ |
طلای ۲۴ عیار | 151,736,000 | (4.12%) 6,006,000 | 145,736,000 | 152,847,000 | ۱۲:۵۴:۲۷ |
مثقال طلا | 492,810,000 | (4.09%) 19,360,000 | 489,000,000 | 496,550,000 | ۱۲:۵۴:۳۰ |
سکه امامی تک فروشی | 1,178,400,000 | (2.33%) 26,800,000 | 1,176,300,000 | 1,189,600,000 | ۱۲:۵۴:۳۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,123,800,000 | (3.03%) 33,000,000 | 1,091,100,000 | 1,124,100,000 | ۱۲:۵۴:۳۰ |
نیم سکه تک فروشی | 625,600,000 | (2.62%) 16,000,000 | 625,600,000 | 625,600,000 | ۱۱:۰۰:۱۱ |
ربع سکه تک فروشی | 355,600,000 | (4.71%) 16,000,000 | 355,600,000 | 355,600,000 | ۱۱:۰۰:۱۱ |
سکه گرمی تک فروشی | 173,300,000 | (1.76%) 3,000,000 | 173,300,000 | 173,300,000 | ۱۱:۰۰:۲۹ |
تمام سکه (قبل 86) | 1,118,000,000 | (3.52%) 38,000,000 | 1,118,000,000 | 1,123,000,000 | ۱۲:۵۱:۲۱ |
نیم سکه (قبل 86) | 565,000,000 | (4.63%) 25,000,000 | 555,000,000 | 565,000,000 | ۱۲:۲۱:۲۱ |
ربع سکه (قبل 86) | 285,000,000 | (1.79%) 5,000,000 | 285,000,000 | 285,000,000 | ۱۱:۰۰:۲۸ |
—
قیمت سکه در مشهد امروز سه شنبه – 15 مهر 1404 -ساعت 11:15
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 106,330,000 | (0.97%) 1,021,000 | 105,303,000 | 106,438,000 | ۱۱:۱۴:۱۴ |
طلای ۲۴ عیار | 141,772,000 | (0.97%) 1,361,000 | 140,402,000 | 141,916,000 | ۱۱:۱۴:۱۴ |
مثقال طلا | 460,590,000 | (0.98%) 4,470,000 | 459,710,000 | 461,040,000 | ۱۱:۱۴:۱۵ |
سکه امامی تک فروشی | 1,116,600,000 | (0.89%) 9,900,000 | 1,116,300,000 | 1,126,600,000 | ۱۱:۱۴:۱۴ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,054,000,000 | (0.01%) 100,000 | 1,053,700,000 | 1,054,100,000 | ۱۱:۱۴:۱۰ |
نیم سکه تک فروشی | 596,600,000 | (0%) 0 | 595,600,000 | 602,600,000 | ۱۴ مهر |
ربع سکه تک فروشی | 331,600,000 | (0%) 0 | 331,600,000 | 335,600,000 | ۱۴ مهر |
سکه گرمی تک فروشی | 167,300,000 | (0.6%) 1,000,000 | 167,300,000 | 167,300,000 | ۱۱:۰۰:۳۰ |
تمام سکه (قبل 86) | 1,050,000,000 | (0.57%) 6,000,000 | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 | ۱۱:۰۰:۲۹ |
نیم سکه (قبل 86) | 515,000,000 | (1.94%) 10,000,000 | 515,000,000 | 515,000,000 | ۱۱:۰۰:۲۹ |
ربع سکه (قبل 86) | 265,000,000 | (0%) 0 | 265,000,000 | 265,000,000 | ۱۱:۱۳:۵۴ |
—
قیمت سکه امروز دو شنبه – 14 مهر 1404 -ساعت 18:56
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 105,522,000 | (0.49%) 519,000 | 105,139,000 | 107,064,000 | ۱۸:۵۵:۳۳ |
طلای ۲۴ عیار | 140,694,000 | (0.49%) 693,000 | 140,183,000 | 142,751,000 | ۱۸:۵۵:۳۳ |
مثقال طلا | 457,010,000 | (0.5%) 2,300,000 | 455,410,000 | 463,750,000 | ۱۸:۵۵:۳۶ |
سکه امامی تک فروشی | 1,126,600,000 | (0.27%) 3,000,000 | 1,116,300,000 | 1,131,600,000 | ۱۸:۵۵:۳۵ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,054,000,000 | (1.4%) 14,800,000 | 1,053,700,000 | 1,069,100,000 | ۱۸:۵۵:۳۵ |
نیم سکه تک فروشی | 596,600,000 | (0.5%) 3,000,000 | 595,600,000 | 602,600,000 | ۱۷:۴۹:۵۵ |
ربع سکه تک فروشی | 331,600,000 | (0.3%) 1,000,000 | 331,600,000 | 335,600,000 | ۱۷:۴۹:۵۶ |
سکه گرمی تک فروشی | 168,300,000 | (0%) 0 | 167,300,000 | 168,300,000 | ۱۶:۵۹:۲۳ |
تمام سکه (قبل 86) | 1,056,000,000 | (0.85%) 9,000,000 | 1,053,000,000 | 1,060,000,000 | ۱۶:۵۹:۱۹ |
نیم سکه (قبل 86) | 525,000,000 | (0%) 0 | 520,000,000 | 525,000,000 | ۱۶:۵۹:۱۹ |
ربع سکه (قبل 86) | 265,000,000 | (1.92%) 5,000,000 | 260,000,000 | 265,000,000 | ۱۶:۵۹:۱۹ |
—
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 108,742,000 | (0.74%) 806,000 | 108,415,000 | 109,544,000 | ۱۲:۲۱:۳۰ |
طلای ۲۴ عیار | 144,988,000 | (0.74%) 1,075,000 | 144,551,000 | 146,057,000 | ۱۲:۲۱:۳۰ |
مثقال طلا | 471,150,000 | (0.71%) 3,340,000 | 469,600,000 | 472,750,000 | ۱۲:۲۱:۳۰ |
سکه امامی تک فروشی | 1,136,400,000 | (1.16%) 13,200,000 | 1,136,300,000 | 1,141,600,000 | ۱۲:۲۱:۲۴ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,088,800,000 | (0.84%) 9,200,000 | 1,088,700,000 | 1,097,700,000 | ۱۲:۲۱:۳۰ |
نیم سکه تک فروشی | 610,600,000 | (0.49%) 3,000,000 | 610,600,000 | 612,600,000 | ۱۲:۱۳:۱۷ |
ربع سکه تک فروشی | 339,600,000 | (1.47%) 5,000,000 | 339,600,000 | 342,600,000 | ۱۲:۱۲:۲۲ |
سکه گرمی تک فروشی | 170,300,000 | (0%) 0 | 170,300,000 | 170,300,000 | ۱۱:۲۴:۴۶ |
تمام سکه (قبل 86) | 1,080,000,000 | (0.74%) 8,000,000 | 1,080,000,000 | 1,083,000,000 | ۱۲:۰۵:۲۲ |
نیم سکه (قبل 86) | 535,000,000 | (1.87%) 10,000,000 | 535,000,000 | 540,000,000 | ۱۲:۰۵:۲۲ |
ربع سکه (قبل 86) | 270,000,000 | (1.85%) 5,000,000 | 270,000,000 | 270,000,000 | ۱۱:۰۰:۲۶ |
—
قیمت سکه امروز پنج شنبه – 10 مهر 1404 -ساعت 16:19
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 111,298,000 | (2.05%) 2,232,000 | 109,049,000 | 111,658,000 | ۱۶:۱۸:۴۲ |
طلای ۲۴ عیار | 148,396,000 | (2.05%) 2,977,000 | 145,398,000 | 148,876,000 | ۱۶:۱۸:۴۲ |
مثقال طلا | 482,130,000 | (2.07%) 9,780,000 | 477,100,000 | 483,650,000 | ۱۶:۱۸:۴۴ |
سکه امامی تک فروشی | 1,171,400,000 | (1.75%) 20,100,000 | 1,166,300,000 | 1,181,600,000 | ۱۶:۱۸:۳۸ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,108,800,000 | (1.81%) 19,700,000 | 1,088,700,000 | 1,118,100,000 | ۱۶:۱۸:۴۳ |
