فهرست مطالب
Toggleقیمت سکه امروز + آرشیو قیمت روزهای قبل
در این صفحه ، میتوانید قیمت روز سکه بهار آزادی را در انواع مختلف با طرح جدید و طرح قدیم مشاهده کنید و با بررسی آرشیو روزهای گذشته، تحلیل دقیقتری از روند بازار داشته باشید.
تمام قیمتها بر اساس اطلاعات بهروز بازار تهیه شدهاند و به شما کمک میکنند برای خرید یا فروش سکه پارسیان، تصمیم آگاهانه تری بگیرید.
📌 رفع مسئولیت : سعی میکنیم قیمت ها را از سایت مرجع tgju.org به دقت جمع آوری نماییم ، ولی در برابر هر گونه اشتباه سهوی در فرآیند انتقال قیمت ها از خودمان رفع مسئولیت میکنیم .
آشنایی کامل با سکه بهار آزادی| معرفی، ویژگیها، قیمت، عیار و راهنمای خرید و فروش
برای آشنایی کامل با انواع سکه بهار آزادی و نیز مشاهده مقاله ای جامع در مورد خرید و فروش سکه بهار آزادی، میتوانید به صفحه زیر مراجعه کنید :
https://talagostaran.com/pc/banki-coins/
آرشیو روزانه قیمت انواع سکه بهار آزادی :
—
قیمت سکه امروز 4 شنبه 11 تیر 1404 ساعت 11:35
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 73,512,000 | (0.76%) 561,000 | 72,951,000 | 74,073,000 | ۱۱:۲۹:۴۹ |
طلای ۲۴ عیار | 98,015,000 | (0.76%) 748,000 | 97,267,000 | 98,763,000 | ۱۱:۲۹:۴۹ |
مثقال طلا | 318,620,000 | (0.63%) 2,020,000 | 315,950,000 | 320,850,000 | ۱۱:۳۰:۳۱ |
سکه امامی تک فروشی | 841,600,000 | (1.19%) 10,000,000 | 841,300,000 | 841,600,000 | ۱۱:۲۸:۰۶ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 743,800,000 | (0.15%) 1,100,000 | 743,700,000 | 744,100,000 | ۱۱:۳۰:۰۱ |
نیم سکه تک فروشی | 451,600,000 | (0.22%) 1,000,000 | 451,600,000 | 451,600,000 | ۱۱:۰۱:۵۲ |
ربع سکه تک فروشی | 262,600,000 | (0.38%) 1,000,000 | 262,600,000 | 262,600,000 | ۱۱:۰۲:۰۴ |
سکه گرمی تک فروشی | 150,300,000 | (3.33%) 5,000,000 | 150,300,000 | 150,300,000 | ۱۱:۰۱:۵۰ |
تمام سکه (قبل 86) | 745,000,000 | (2.42%) 18,000,000 | 745,000,000 | 745,000,000 | ۱۱:۰۰:۳۴ |
نیم سکه (قبل 86) | 375,000,000 | (1.33%) 5,000,000 | 375,000,000 | 375,000,000 | ۱۱:۰۰:۳۵ |
ربع سکه (قبل 86) | 200,000,000 | (0%) 0 | 200,000,000 | 200,000,000 | ۱۰ تیر |
—
قیمت سکه امروز سه شنبه 10 تیر 1404 ساعت 11:35
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 75,588,000 | (2.75%) 2,025,000 | 73,418,000 | 75,823,000 | ۱۱:۳۴:۵۱ |
طلای ۲۴ عیار | 100,783,000 | (2.75%) 2,700,000 | 97,889,000 | 101,097,000 | ۱۱:۳۴:۵۱ |
مثقال طلا | 327,910,000 | (3.11%) 9,900,000 | 320,000,000 | 328,450,000 | ۱۱:۳۵:۰۵ |
سکه امامی تک فروشی | 866,600,000 | (3.59%) 30,000,000 | 861,300,000 | 866,600,000 | ۱۱:۲۸:۱۲ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 766,000,000 | (2.17%) 16,300,000 | 750,000,000 | 766,100,000 | ۱۱:۳۵:۰۵ |
نیم سکه تک فروشی | 460,600,000 | (1.54%) 7,000,000 | 458,600,000 | 460,600,000 | ۱۱:۲۴:۵۰ |
ربع سکه تک فروشی | 280,600,000 | (2.18%) 6,000,000 | 276,600,000 | 280,600,000 | ۱۱:۲۵:۰۲ |
سکه گرمی تک فروشی | 160,300,000 | (3.22%) 5,000,000 | 160,300,000 | 160,300,000 | ۱۱:۰۲:۴۹ |
تمام سکه (قبل 86) | 773,000,000 | (3.07%) 23,000,000 | 760,000,000 | 773,000,000 | ۱۱:۲۱:۵۹ |
نیم سکه (قبل 86) | 380,000,000 | (4.11%) 15,000,000 | 370,000,000 | 380,000,000 | ۱۱:۰۲:۰۲ |
ربع سکه (قبل 86) | 200,000,000 | (2.56%) 5,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | ۱۱:۰۰:۵۰ |
—
قیمت سکه امروز شنبه 7 تیر 1404 ساعت 16:41
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 67,353,000 | (0.24%) 164,000 | 66,912,000 | 67,858,000 | ۱۶:۴۰:۴۹ |
طلای ۲۴ عیار | 89,803,000 | (0.24%) 219,000 | 89,215,000 | 90,477,000 | ۱۶:۴۰:۵۰ |
مثقال طلا | 291,840,000 | (0.3%) 880,000 | 289,800,000 | 293,950,000 | ۱۶:۴۰:۵۸ |
سکه امامی تک فروشی | 771,400,000 | (0.01%) 100,000 | 771,300,000 | 771,600,000 | ۱۶:۴۰:۵۱ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 699,800,000 | (0.01%) 100,000 | 699,700,000 | 700,100,000 | ۱۶:۴۰:۳۸ |
نیم سکه تک فروشی | 421,600,000 | (0%) 0 | 421,600,000 | 421,600,000 | ۱۴:۴۰:۳۳ |
ربع سکه تک فروشی | 246,600,000 | (0%) 0 | 246,600,000 | 246,600,000 | ۱۴:۴۰:۳۴ |
سکه گرمی تک فروشی | 145,300,000 | (0%) 0 | 145,300,000 | 145,300,000 | ۱۴:۴۰:۳۴ |
تمام سکه (قبل 86) | 705,000,000 | (2.13%) 15,000,000 | 705,000,000 | 705,000,000 | ۱۶:۰۸:۲۹ |
نیم سکه (قبل 86) | 355,000,000 | (1.41%) 5,000,000 | 355,000,000 | 355,000,000 | ۱۶:۰۸:۲۹ |
ربع سکه (قبل 86) | 185,000,000 | (2.7%) 5,000,000 | 185,000,000 | 185,000,000 | ۱۶:۰۸:۳۰ |
—
قیمت سکه امروز پنجشنبه 5 تیر 1404 ساعت 20
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 67,189,000 | (0%) 0 | 66,813,000 | 67,678,000 | ۵ تیر |
طلای ۲۴ عیار | 89,584,000 | (0%) 0 | 89,083,000 | 90,237,000 | ۵ تیر |
مثقال طلا | 290,960,000 | (0%) 0 | 289,400,000 | 293,150,000 | ۵ تیر |
سکه امامی تک فروشی | 771,500,000 | (0%) 0 | 760,600,000 | 771,600,000 | ۵ تیر |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 699,900,000 | (0%) 0 | 695,700,000 | 700,100,000 | ۵ تیر |
نیم سکه تک فروشی | 421,600,000 | (0%) 0 | 421,600,000 | 421,600,000 | ۵ تیر |
ربع سکه تک فروشی | 246,600,000 | (0%) 0 | 246,600,000 | 246,600,000 | ۵ تیر |
سکه گرمی تک فروشی | 145,300,000 | (0%) 0 | 145,300,000 | 145,300,000 | ۵ تیر |
تمام سکه (قبل 86) | 720,000,000 | (0%) 0 | 720,000,000 | 720,000,000 | ۵ تیر |
نیم سکه (قبل 86) | 360,000,000 | (0%) 0 | 360,000,000 | 360,000,000 | ۵ تیر |
ربع سکه (قبل 86) | 190,000,000 | (0%) 0 | 190,000,000 | 190,000,000 | ۵ تیر |
—
قیمت سکه امروز پنجشنبه 22 خرداد 1404 ساعت 13:32
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 67,510,000 | (2.46%) 1,623,000 | 65,813,000 | 67,863,000 | ۱۳:۲۲:۵۰ |
طلای ۲۴ عیار | 90,012,000 | (2.46%) 2,164,000 | 87,750,000 | 90,483,000 | ۱۳:۲۲:۵۰ |
مثقال طلا | 292,610,000 | (2.64%) 7,540,000 | 287,210,000 | 294,180,000 | ۱۳:۲۳:۴۵ |
سکه امامی تک فروشی | 759,400,000 | (3.26%) 24,000,000 | 744,400,000 | 759,600,000 | ۱۳:۲۲:۵۷ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 682,800,000 | (1.9%) 12,700,000 | 680,700,000 | 691,100,000 | ۱۳:۲۲:۵۷ |
نیم سکه تک فروشی | 423,600,000 | (3.42%) 14,000,000 | 420,600,000 | 425,600,000 | ۱۲:۵۱:۵۰ |
ربع سکه تک فروشی | 248,600,000 | (3.76%) 9,000,000 | 245,600,000 | 250,600,000 | ۱۲:۲۳:۵۸ |
سکه گرمی تک فروشی | 137,300,000 | (1.48%) 2,000,000 | 137,300,000 | 137,300,000 | ۱۱:۰۱:۴۹ |
تمام سکه (قبل 86) | 680,000,000 | (1.8%) 12,000,000 | 678,000,000 | 680,000,000 | ۱۲:۱۸:۱۶ |
نیم سکه (قبل 86) | 345,000,000 | (4.55%) 15,000,000 | 345,000,000 | 345,000,000 | ۱۱:۰۱:۰۵ |
ربع سکه (قبل 86) | 185,000,000 | (5.71%) 10,000,000 | 185,000,000 | 185,000,000 | ۱۱:۰۱:۰۵ |
قیمت سکه امروز سه شنبه 20 خرداد 1404 ساعت 18:35
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 64,559,000 | (1.48%) 954,000 | 64,185,000 | 65,504,000 | ۱۸:۳۱:۵۰ |
طلای ۲۴ عیار | 86,078,000 | (1.48%) 1,272,000 | 85,580,000 | 87,337,000 | ۱۸:۳۱:۵۰ |
مثقال طلا | 279,600,000 | (1.48%) 4,130,000 | 277,900,000 | 281,150,000 | ۱۸:۳۲:۱۹ |
سکه امامی تک فروشی | 728,400,000 | (0.99%) 7,200,000 | 728,300,000 | 732,600,000 | ۱۸:۳۱:۵۹ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 664,000,000 | (0.57%) 3,800,000 | 661,700,000 | 667,800,000 | ۱۸:۲۹:۵۹ |
نیم سکه تک فروشی | 405,600,000 | (0.25%) 1,000,000 | 404,100,000 | 406,600,000 | ۱۵:۴۴:۰۷ |
ربع سکه تک فروشی | 237,600,000 | (0.42%) 1,000,000 | 235,600,000 | 237,600,000 | ۱۵:۴۴:۱۱ |
سکه گرمی تک فروشی | 135,300,000 | (0%) 0 | 135,300,000 | 135,300,000 | ۱۱:۱۲:۴۵ |
تمام سکه (قبل 86) | 660,000,000 | (1.21%) 8,000,000 | 660,000,000 | 666,000,000 | ۱۱:۴۹:۱۰ |
نیم سکه (قبل 86) | 325,000,000 | (1.54%) 5,000,000 | 325,000,000 | 325,000,000 | ۱۱:۱۸:۴۷ |
ربع سکه (قبل 86) | 170,000,000 | (2.94%) 5,000,000 | 170,000,000 | 170,000,000 | ۱۱:۱۸:۴۷ |
—
قیمت سکه امروز سه شنبه 13 خرداد 1404 ساعت 15:01
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 66,150,000 | (0.15%) 97,000 | 65,947,000 | 66,355,000 | ۱۵:۰۰:۴۸ |
طلای ۲۴ عیار | 88,199,000 | (0.15%) 129,000 | 87,928,000 | 88,473,000 | ۱۵:۰۰:۴۸ |
مثقال طلا | 286,560,000 | (0.04%) 110,000 | 285,430,000 | 287,450,000 | ۱۵:۰۱:۰۰ |
سکه امامی تک فروشی | 741,600,000 | (1.37%) 10,000,000 | 734,400,000 | 745,600,000 | ۱۴:۵۷:۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 673,700,000 | (0.36%) 2,400,000 | 673,700,000 | 676,100,000 | ۱۵:۰۱:۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | 418,600,000 | (0.72%) 3,000,000 | 417,600,000 | 420,600,000 | ۱۳:۴۱:۱۱ |
ربع سکه تک فروشی | 242,600,000 | (1.25%) 3,000,000 | 239,600,000 | 242,600,000 | ۱۱:۳۵:۲۵ |
سکه گرمی تک فروشی | 135,300,000 | (0.74%) 1,000,000 | 135,300,000 | 135,300,000 | ۱۱:۰۲:۴۸ |
تمام سکه (قبل 86) | 670,000,000 | (1.52%) 10,000,000 | 670,000,000 | 670,000,000 | ۱۱:۰۱:۲۷ |
نیم سکه (قبل 86) | 335,000,000 | (1.52%) 5,000,000 | 335,000,000 | 335,000,000 | ۱۱:۰۱:۲۷ |
ربع سکه (قبل 86) | 175,000,000 | (2.94%) 5,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | ۱۱:۰۱:۲۷ |
—
قیمت سکه امروز شنبه 10 خرداد 1404 ساعت 12:21
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 64,723,000 | (0.5%) 323,000 | 64,608,000 | 65,139,000 | ۱۲:۲۰:۰۸ |
طلای ۲۴ عیار | 86,297,000 | (0.5%) 431,000 | 86,143,000 | 86,851,000 | ۱۲:۲۰:۰۸ |
مثقال طلا | 280,290,000 | (0.46%) 1,280,000 | 279,790,000 | 282,150,000 | ۱۲:۲۰:۲۴ |
سکه امامی تک فروشی | 729,600,000 | (0.55%) 4,000,000 | 728,400,000 | 734,600,000 | ۱۲:۲۰:۱۷ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 675,900,000 | (0.16%) 1,100,000 | 675,700,000 | 682,100,000 | ۱۲:۱۹:۳۸ |
نیم سکه تک فروشی | 417,600,000 | (0.24%) 1,000,000 | 417,600,000 | 422,600,000 | ۱۲:۲۰:۰۹ |
ربع سکه تک فروشی | 240,600,000 | (0.42%) 1,000,000 | 240,600,000 | 242,600,000 | ۱۲:۱۳:۱۶ |
سکه گرمی تک فروشی | 136,300,000 | (0.74%) 1,000,000 | 136,300,000 | 136,300,000 | ۱۱:۰۵:۲۰ |
تمام سکه (قبل 86) | 675,000,000 | (0.3%) 2,000,000 | 675,000,000 | 675,000,000 | ۱۱:۰۴:۳۲ |
نیم سکه (قبل 86) | 335,000,000 | (0%) 0 | 335,000,000 | 335,000,000 | ۴ خرداد |
ربع سکه (قبل 86) | 175,000,000 | (0%) 0 | 175,000,000 | 175,000,000 | ۴ خرداد |
—
قیمت سکه امروز پنجشنبه 08 خرداد 1404 ساعت15:16
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 64,153,000 | (0.42%) 270,000 | 63,814,000 | 64,303,000 | ۱۵:۱۴:۵۰ |
طلای ۲۴ عیار | 85,536,000 | (0.42%) 361,000 | 85,084,000 | 85,737,000 | ۱۵:۱۴:۵۱ |
مثقال طلا | 277,930,000 | (0.39%) 1,080,000 | 276,410,000 | 278,530,000 | ۱۵:۱۳:۳۰ |
سکه امامی تک فروشی | 725,400,000 | (0.9%) 6,500,000 | 724,300,000 | 728,600,000 | ۱۵:۱۲:۲۸ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 674,900,000 | (0.62%) 4,200,000 | 674,700,000 | 679,100,000 | ۱۵:۱۲:۲۸ |
نیم سکه تک فروشی | 416,600,000 | (1.44%) 6,000,000 | 416,600,000 | 421,600,000 | ۱۳:۵۶:۲۳ |
ربع سکه تک فروشی | 239,600,000 | (0.83%) 2,000,000 | 238,600,000 | 241,600,000 | ۱۴:۰۴:۲۸ |
سکه گرمی تک فروشی | 135,300,000 | (0.74%) 1,000,000 | 135,300,000 | 135,300,000 | ۱۱:۳۱:۲۱ |
تمام سکه (قبل 86) | 673,000,000 | (0.74%) 5,000,000 | 673,000,000 | 676,000,000 | ۱۱:۳۰:۱۲ |
نیم سکه (قبل 86) | 335,000,000 | (0%) 0 | 335,000,000 | 335,000,000 | ۴ خرداد |
ربع سکه (قبل 86) | 175,000,000 | (0%) 0 | 175,000,000 | 175,000,000 | ۴ خرداد |
——–
قیمت سکه امروز چهارشنبه 07 خرداد 1404 ساعت14:31
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 64,871,000 | (0.41%) 268,000 | 64,599,000 | 65,153,000 | ۱۴:۲۸:۴۹ |
طلای ۲۴ عیار | 86,494,000 | (0.41%) 357,000 | 86,131,000 | 86,869,000 | ۱۴:۲۸:۴۹ |
مثقال طلا | 281,000,000 | (0.43%) 1,190,000 | 280,400,000 | 282,250,000 | ۱۴:۲۹:۳۱ |
سکه امامی تک فروشی | 733,600,000 | (0.27%) 2,000,000 | 732,300,000 | 735,600,000 | ۱۴:۲۸:۵۸ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 679,100,000 | (0%) 0 | 677,700,000 | 682,100,000 | ۱۴:۲۸:۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | 421,600,000 | (0%) 0 | 421,600,000 | 425,600,000 | ۱۲:۱۰:۴۱ |
ربع سکه تک فروشی | 242,600,000 | (0%) 0 | 241,600,000 | 245,600,000 | ۱۳:۵۰:۴۳ |
سکه گرمی تک فروشی | 136,300,000 | (0.74%) 1,000,000 | 136,300,000 | 136,300,000 | ۱۱:۲۱:۵۵ |
تمام سکه (قبل 86) | 678,000,000 | (0.3%) 2,000,000 | 678,000,000 | 678,000,000 | ۱۱:۲۰:۴۳ |
نیم سکه (قبل 86) | 335,000,000 | (0%) 0 | 335,000,000 | 335,000,000 | ۴ خرداد |
ربع سکه (قبل 86) | 175,000,000 | (0%) 0 | 175,000,000 | 175,000,000 | ۴ خرداد |
—
قیمت سکه امروز دوشنبه 05 خرداد 1404 ساعت15:01
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 64,573,000 | (1.22%) 790,000 | 64,063,000 | 64,716,000 | ۱۵:۰۱:۱۰ |
طلای ۲۴ عیار | 86,097,000 | (1.22%) 1,052,000 | 85,416,000 | 86,288,000 | ۱۵:۰۱:۱۰ |
مثقال طلا | 279,700,000 | (1.22%) 3,420,000 | 277,330,000 | 280,450,000 | ۱۵:۰۱:۱۱ |
سکه امامی تک فروشی | 731,600,000 | (0.62%) 4,500,000 | 724,900,000 | 735,900,000 | ۱۵:۰۰:۵۹ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 678,800,000 | (0.74%) 5,000,000 | 676,700,000 | 682,100,000 | ۱۵:۰۰:۵۹ |
نیم سکه تک فروشی | 419,600,000 | (0.48%) 2,000,000 | 416,600,000 | 422,600,000 | ۱۴:۲۴:۵۰ |
ربع سکه تک فروشی | 239,600,000 | (0.83%) 2,000,000 | 239,600,000 | 241,600,000 | ۱۴:۳۹:۱۵ |
سکه گرمی تک فروشی | 135,300,000 | (0.74%) 1,000,000 | 135,300,000 | 135,300,000 | ۱۱:۰۴:۳۰ |
تمام سکه (قبل 86) | 676,000,000 | (0.59%) 4,000,000 | 676,000,000 | 678,000,000 | ۱۲:۲۸:۵۰ |
نیم سکه (قبل 86) | 335,000,000 | (0%) 0 | 335,000,000 | 335,000,000 | ۴ خرداد |
ربع سکه (قبل 86) | 175,000,000 | (0%) 0 | 175,000,000 | 175,000,000 | ۴ خرداد |
—
قیمت سکه امروز یکشنبه 04 خرداد 1404 ساعت15:24
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 65,455,000 | (0.36%) 233,000 | 65,060,000 | 65,762,000 | ۱۵:۲۳:۳۸ |
طلای ۲۴ عیار | 87,273,000 | (0.36%) 310,000 | 86,746,000 | 87,682,000 | ۱۵:۲۳:۳۹ |
مثقال طلا | 283,690,000 | (0.32%) 920,000 | 281,770,000 | 284,850,000 | ۱۵:۲۴:۰۳ |
سکه امامی تک فروشی | 737,800,000 | (0.31%) 2,300,000 | 732,100,000 | 740,300,000 | ۱۵:۲۳:۵۱ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 684,100,000 | (0.82%) 5,600,000 | 680,700,000 | 691,100,000 | ۱۵:۲۳:۵۱ |
نیم سکه تک فروشی | 423,600,000 | (0.24%) 1,000,000 | 422,600,000 | 425,600,000 | ۱۴:۵۹:۴۹ |
ربع سکه تک فروشی | 246,600,000 | (0.82%) 2,000,000 | 242,600,000 | 246,600,000 | ۱۴:۵۲:۳۲ |
سکه گرمی تک فروشی | 136,300,000 | (0.73%) 1,000,000 | 136,300,000 | 136,300,000 | ۱۱:۰۱:۴۰ |
تمام سکه (قبل 86) | 680,000,000 | (1.47%) 10,000,000 | 680,000,000 | 688,000,000 | ۱۳:۵۵:۲۴ |
نیم سکه (قبل 86) | 335,000,000 | (1.49%) 5,000,000 | 335,000,000 | 335,000,000 | ۱۱:۰۰:۴۶ |
ربع سکه (قبل 86) | 175,000,000 | (2.86%) 5,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | ۱۱:۰۰:۴۶ |
—
قیمت سکه امروز شنبه 03 خرداد 1404 ساعت 12:39
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 66,222,000 | (1.39%) 905,000 | 65,296,000 | 66,702,000 | ۱۲:۳۶:۰۵ |
طلای ۲۴ عیار | 88,295,000 | (1.39%) 1,207,000 | 87,060,000 | 88,935,000 | ۱۲:۳۶:۰۵ |
مثقال طلا | 286,820,000 | (1.41%) 3,990,000 | 286,400,000 | 289,030,000 | ۱۲:۳۷:۰۹ |
سکه امامی تک فروشی | 746,300,000 | (0.65%) 4,800,000 | 741,600,000 | 753,600,000 | ۱۲:۳۶:۰۹ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 693,000,000 | (0.46%) 3,200,000 | 689,700,000 | 696,100,000 | ۱۲:۳۶:۰۹ |
نیم سکه تک فروشی | 431,600,000 | (0.94%) 4,000,000 | 431,600,000 | 435,600,000 | ۱۲:۲۱:۴۶ |
ربع سکه تک فروشی | 249,600,000 | (0%) 0 | 249,600,000 | 250,600,000 | ۱۲:۰۹:۴۰ |
سکه گرمی تک فروشی | 137,300,000 | (0.73%) 1,000,000 | 137,300,000 | 137,300,000 | ۱۱:۰۹:۱۱ |
تمام سکه (قبل 86) | 696,000,000 | (1.9%) 13,000,000 | 693,000,000 | 696,000,000 | ۱۱:۱۶:۰۵ |
نیم سکه (قبل 86) | 340,000,000 | (1.49%) 5,000,000 | 340,000,000 | 340,000,000 | ۱۱:۰۶:۴۵ |
ربع سکه (قبل 86) | 180,000,000 | (0%) 0 | 180,000,000 | 180,000,000 | ۱ خرداد |
—
قیمت سکه امروز پنجشنبه 1 خرداد 1404 ساعت 12:30
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 65,095,000 | (0.43%) 277,000 | 64,809,000 | 65,457,000 | ۱۲:۲۹:۳۷ |
طلای ۲۴ عیار | 86,792,000 | (0.43%) 369,000 | 86,411,000 | 87,276,000 | ۱۲:۲۹:۳۷ |
مثقال طلا | 281,640,000 | (0.29%) 810,000 | 280,450,000 | 283,650,000 | ۱۲:۳۰:۰۳ |
سکه امامی تک فروشی | 740,000,000 | (0.64%) 4,700,000 | 734,500,000 | 742,500,000 | ۱۲:۲۹:۴۴ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 690,100,000 | (0.84%) 5,800,000 | 685,800,000 | 695,800,000 | ۱۲:۲۹:۴۴ |
نیم سکه تک فروشی | 426,600,000 | (0.94%) 4,000,000 | 425,600,000 | 427,600,000 | ۱۱:۵۶:۴۶ |
ربع سکه تک فروشی | 248,600,000 | (0.8%) 2,000,000 | 246,600,000 | 248,600,000 | ۱۱:۵۲:۴۲ |
سکه گرمی تک فروشی | 136,300,000 | (0.73%) 1,000,000 | 136,300,000 | 136,300,000 | ۱۱:۰۰:۴۶ |
تمام سکه (قبل 86) | 683,000,000 | (2.2%) 15,000,000 | 683,000,000 | 690,000,000 | ۱۱:۲۳:۳۸ |
نیم سکه (قبل 86) | 335,000,000 | (2.99%) 10,000,000 | 335,000,000 | 335,000,000 | ۱۱:۰۰:۱۱ |
ربع سکه (قبل 86) | 180,000,000 | (2.78%) 5,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | ۱۱:۰۰:۱۱ |
قیمت سکه امروز سه شنبه 30 اردیبهشت 1404 ساعت 18:05
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 66,425,000 | (6.17%) 3,858,000 | 63,580,000 | 67,494,000 | ۱۸:۰۲:۴۰ |
طلای ۲۴ عیار | 88,565,000 | (6.17%) 5,143,000 | 84,773,000 | 89,991,000 | ۱۸:۰۲:۴۰ |
مثقال طلا | 286,910,000 | (5.87%) 15,900,000 | 275,400,000 | 292,350,000 | ۱۸:۰۲:۵۰ |
سکه امامی تک فروشی | 750,300,000 | (4.88%) 34,900,000 | 725,300,000 | 754,600,000 | ۱۸:۰۲:۵۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 690,000,000 | (4.42%) 29,200,000 | 665,700,000 | 696,100,000 | ۱۸:۰۲:۵۰ |
نیم سکه تک فروشی | 425,600,000 | (2.41%) 10,000,000 | 419,600,000 | 455,600,000 | ۱۸:۰۱:۱۸ |
ربع سکه تک فروشی | 251,600,000 | (7.25%) 17,000,000 | 239,600,000 | 265,600,000 | ۱۷:۳۷:۵۶ |
سکه گرمی تک فروشی | 138,300,000 | (2.22%) 3,000,000 | 136,300,000 | 138,300,000 | ۱۲:۵۸:۴۶ |
تمام سکه (قبل 86) | 693,000,000 | (3.74%) 25,000,000 | 673,000,000 | 693,000,000 | ۱۳:۰۵:۰۰ |
نیم سکه (قبل 86) | 340,000,000 | (4.62%) 15,000,000 | 330,000,000 | 340,000,000 | ۱۳:۰۵:۰۱ |
ربع سکه (قبل 86) | 180,000,000 | (5.88%) 10,000,000 | 175,000,000 | 180,000,000 | ۱۲:۵۷:۲۲ |
—
قیمت سکه امروز دوشنبه 29 اردیبهشت 1404 ساعت 14:42
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 62,929,000 | (1.16%) 722,000 | 62,687,000 | 63,290,000 | ۱۴:۴۰:۴۲ |
طلای ۲۴ عیار | 83,905,000 | (1.16%) 963,000 | 83,582,000 | 84,385,000 | ۱۴:۴۰:۴۳ |
مثقال طلا | 272,910,000 | (1.33%) 3,590,000 | 271,510,000 | 274,250,000 | ۱۴:۴۱:۱۹ |
سکه امامی تک فروشی | 716,400,000 | (1.13%) 8,000,000 | 705,500,000 | 728,600,000 | ۱۴:۳۹:۳۳ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 665,900,000 | (0.74%) 4,900,000 | 660,700,000 | 669,100,000 | ۱۴:۴۰:۵۲ |
نیم سکه تک فروشی | 421,600,000 | (0.95%) 4,000,000 | 421,600,000 | 430,600,000 | ۱۴:۰۶:۴۶ |
ربع سکه تک فروشی | 235,600,000 | (0.85%) 2,000,000 | 234,600,000 | 240,600,000 | ۱۴:۳۱:۵۶ |
سکه گرمی تک فروشی | 135,300,000 | (0%) 0 | 135,300,000 | 135,300,000 | ۱۲:۴۶:۱۸ |
تمام سکه (قبل 86) | 668,000,000 | (0.3%) 2,000,000 | 668,000,000 | 668,000,000 | ۱۱:۰۰:۱۷ |
نیم سکه (قبل 86) | 325,000,000 | (1.56%) 5,000,000 | 325,000,000 | 325,000,000 | ۱۱:۰۰:۱۷ |
ربع سکه (قبل 86) | 170,000,000 | (3.03%) 5,000,000 | 170,000,000 | 170,000,000 | ۱۱:۰۰:۱۷ |
نرخ پایانی شنبه ۲۷ اردیبهشت 1404
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 63,098,000 | (0%) 0 | 63,079,000 | 64,599,000 | ۲۷ اردیبهشت |
طلای ۲۴ عیار | 84,130,000 | (0%) 0 | 84,105,000 | 86,131,000 | ۲۷ اردیبهشت |
